يۇمىلاق قېتىشما پولات بالداق ماتېرىيالىنى تەكشۈرۈپ سىناق قىلغاندىن كېيىن، پولات توپنىڭ چوڭ-كىچىكلىكىگە ئاساسەن ئىشلەپچىقىرىشنى باشلىغىلى بولىدۇ. پولات سوقۇش چاستوتا ئوچىقى بىلەن ئارىلاشتۇرۇلۇپ بەلگىلىك تېمپېراتۇرىغا قىزىتىلىدۇ، بۇ سوقۇش جەريانىدا ئۆزگەرگۈچى مىقدارلارنىڭ ئۈنۈملۈك ھاسىل قىلىنىشىغا كاپالەتلىك قىلىدۇ؛ قىزىتىلغان پولات سوقۇش ھاۋا بولقىسىغا ئەۋەتىلىدۇ ۋە ماھىر مەشغۇلاتچىلار تەرىپىدىن بىر تەرەپ قىلىنىدۇ. قىزىتىلغان پولات توپنى دەرھال JUNDA نىڭ مەخسۇس لايىھەلىگەن ئىسسىقلىق بىر تەرەپ قىلىش ئۈسكۈنىسىگە سوقۇپ، ئىسسىقلىق بىر تەرەپ قىلىش ئۈچۈن سوقۇپ بولغاندىن كېيىن، پولات توپنىڭ يۇقىرى ۋە بىردەك قاتتىقلىق قىممىتىگە كاپالەتلىك قىلغىلى بولىدۇ.
1.Hيۇقىرى سوقۇلۇش چىدامچانلىقى
2. كىچىك تەشكىللەش
3. يۇقىرى ئۇپراشقا چىداملىق
4. تۆۋەن سۇنۇش نىسبىتى
5. بىردەك قاتتىقلىق
6. دېفورماسىيە يوق
| قاچا خالتىسى | پولات دۇمباق | |
| ھەر خىل چوڭلۇقتىكى توپلارنىڭ ساپ ئېغىرلىقى 1000 كىلوگرام | توپ چوڭلۇقى | ساپ ئېغىرلىقى |
| 20-30 مىللىمېتىر | 930-1000KGS | |
| 40-60 مىللىمېتىر | 900-930 كىلوگرام | |
| 70-90 مىللىمېتىر | 830-880 كىلوگرام | |
| 100 مىللىمېتىر ۋە ئۇنىڭدىن يۇقىرى | 830-850 كىلوگرام | |
| سومكا:73×60cm، 1.5KG، 0.252CBMدۇمباق:60×90cm، 15-20KG، 0.25CBM يەككە پالتا: 60×60×9cm، 4-6KG:قوش:120×60×10cm، 12-14KG | ||
| پولات شارنى سوقۇشنىڭ تېخنىكىلىق پارامېتىرلىرى | ||||||||||||
| دىيۇم | چوڭلۇقى | T ئېغىرلىقى | چىدامچانلىق (mm) | ماتېرىيال | يۈزە قاتتىقلىقى (HRC) | ھەجىم قاتتىقلىقى (HRC) | ||||||
| 3/4" | D20mm | 0.037+/-0.005 | 2+/-1 | B2 | 63-66 | 63-66 | ||||||
| 1" | D25mm | 0.072+/-0.01 | 2+/-1 | B2 | 63-66 | 63-66 | ||||||
| 1 1/4" | D30mm | 0.13+/-0.02 | 2+/-1 | B2 | 63-66 | 63-66 | ||||||
| 1 1/2" | D40mm | 0.30+/-0.04 | 2+/-1 | B2 | 62-66 | 62-66 | ||||||
| 2" | D50mm | 0.6+/-0.05 | 2+/-1 | B2 | 62-65 | 61-64 | ||||||
| 2 1/2" | D60mm | 1.0+/-0.05 | 2+/-1.5 | B2 | 62-65 | 60-62 | ||||||
| 3" (قىزىق دومىلىتىلغان) | D80mm | 2.0+/-0.06 | 3+/-2 | B3 | 60-63 | 60-62 | ||||||
| 3" (سوقۇلغان) | D80mm | 2.1+/-0.06 | 3+/-2 | B3 | 60-62 | 53-57 | ||||||
| 3 1/2" | D90mm | 3.0+/-0.07 | 3+/-2 | B3 | 60-63 | 59-62 | ||||||
| 4" | D100mm | 4.1+/-0.15 | 3+/-2 | B3 | 60-63 | 59-62 | ||||||
| 5" | D125mm | 8.1+/-0.3 | 3+/-2 | B3 | 59-62 | 55-60 | ||||||
| خىمىيىلىك تەركىبى | C% | Si% | ئاز سان % | Cr% | P% | S% | Ni% | |||||
| B2 | 0.72-1.03 | 0.15-0.35 | 0.3-1.2 | 0.2-0.6 | ≤0.035 | ≤0.035 | i≤0.25 | |||||
| B3 | 0.53-0.88 | 1.2-2.00 | 0.50-1.20 | 0.7-1.20 | ≤0.035 | ≤0.035 | i≤0.25 | |||||
